SPONSORED CONTENT By Lee’s Cyclery
| RACE CATEGORY | RACE CATEGORY | FIRST NAME | LAST NAME | BIB # | TEAM NAME |
| Collegiate Mens A | 1 | Maxlimilian | Freeman | 132 | Colorado State University |
| 2 | Noah | Granigan | 105 | University of Colorado | |
| 3 | Skyler | Mackey | 145 | Fort Lewis College | |
| Collegiate Womens A | 1 | Kristina | Vrouwenvelder | 2 | University of Colorado |
| 2 | Josefine | Dreier | 6 | Colorado Mesa University | |
| 3 | Melanie | Beale | 13 | Colorado State University | |
| Collegiate Mens B | 1 | Reade | Warner | 346 | University of Colorado |
| 2 | Simon | Jones | 307 | University of Colorado | |
| 3 | Tayne | Andrade | 329 | Colorado State University | |
| Collegiate Womens B/C | 1 | Bailey | Scanlan | 403 | Colorado Mesa University |
| 2 | Catie | Jungmann | 212 | Colorado State University | |
| 3 | Korissa | Straub | 210 | Colorado State University | |
| 4 | Bailey | Richards | 413 | Colorado State University | |
| Collegiate Mens C/D | 1 | Cole | Page | 529 | Fort Lewis |
| 2 | Joseph | Way | 612 | US Air Force Academy | |
| 3 | Kyle | Ramage | 611 | US Air Force Academy | |
| 4 | Oliver | Stubbs | 641 | Colorado State University |

Trekdomane AL 2 – 2018 ($749.99)
Key Features:
– Smooth, comfortable, confidence-inspiring geometry for long days in the saddle
– Light, sleek, ride-tuned Alpha Aluminum frame
– Carbon IsoSpeed fork is smooth over uneven surfaces
– Front and rear fender mounts let you accessorize for all-weather conditions